More-Details:
Li-Ion Button Cell High Capacity Series
![]() |
No. | Model | Capacity(mAh) | M/P | Voltage(V) | Diameter | Height | Weight(g) |
1 | LIR1248 | 40±2 | OK | 3.7 | 12.5﹣0.2 | 4.8﹢0.2 | 1.68±0.1 |
2 | LIR1255 | 55±2 | OK | 3.7 | 12.5 - 0.2 | 5.5 + 0.2 | 2.00±0.1 |
3 | LIR1448 | 60±2 | OK | 3.7 | 14.3 - 0.2 | 4.8 + 0.2 | 2.20±0.1 |
4 | LIR1455 | 75±2 | ok | 3.7 | 14.3 - 0.2 | 5.5 + 0.2 | 2.60±0.1 |
5 | LIR1655 | 100±5 | OK | 3.7 | 16.5﹣0.2 | 5.5﹢0.2 | 3.35±0.1 |
6 | LIR3032 | 180±5 | OK | 3.7 | 30.0﹣0.2 | 3.2﹢0.2 | 7.10±0.2 |
7 | LIR3048 | 280±10 | OK | 3.7 | 30.0﹣0.2 | 4.8﹢0.2 | 9.40±0.2 |
8 | LIR2050 | 120±5 | OK | 3.7 | 20.0﹣0.2 | 5.0﹢0.2 | 5.83±0.3 |
9 | LIR2430 | 95±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 3.0﹢0.2 | 4.20±0.2 |
10 | LIR2440 | 145±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 4.4﹢0.2 | 5.60±0.2 |
11 | LIR2450H | 200±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 5.0﹢0.3 | 6.92±0.2 |
12 | LIR2032H | 70±3 | OK | 3.7 | 20.0﹣0.2 | 2.5﹢0.2 | 3.12±0.2 |
13 | LIR3032 | 180±5 | OK | 3.7 | 30.0﹣0.2 | 3.2﹢0.2 | 7.10±0.2 |
14 | LIR3048 | 280±10 | OK | 3.7 | 30.0﹣0.2 | 4.8﹢0.2 | 9.40±0.3 |
Li-Ion Button Cell General Capacity Series | |||||||
No. | Model | Capacity | M/P | Voltage(V) | Diameter | Height | Weight |
1 | LIR1050 | 25±2 | OK | 3.7 | 10.5﹣0.2 | 5.0﹢0.2 | 1.16±0.3 |
2 | LIR1220 | 9±1 | OK | 3.7 | 12.5﹣0.2 | 2.0﹢0.3 | 0.8±0.3 |
3 | LIR1620 | 20±2 | OK | 3.7 | 16.0﹣0.2 | 2.0﹢0.3 | 1.2±0.3 |
4 | LIR1632 | 30±2 | OK | 3.7 | 16.0﹣0.2 | 3.2﹢0.3 | 1.7±0.3 |
5 | LIR2016 | 20±2 | OK | 3.7 | 20.0﹣0.2 | 1.6﹢0.3 | 1.7±0.3 |
6 | LIR2025 | 40±2 | OK | 3.7 | 20.0﹣0.2 | 2.5﹢0.2 | 2.3±0.3 |
7 | LIR2032 | 45±2 | OK | 3.7 | 20.0﹣0.2 | 3.2﹢0.3 | 2.8±0.3 |
8 | LIR2430 | 95±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 3.0﹢0.3 | 3.8±0.3 |
9 | LIR2440 | 145±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 4.0﹢0.3 | 4.4±0.3 |
10 | LIR2450 | 120±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 5.0﹢0.3 | 5.3±0.3 |
11 | LIR2466 | 145±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 6.6﹢0.2 | 6.7±0.3 |
12 | LIR2477 | 185±5 | OK | 3.7 | 24.5﹣0.2 | 7.7﹣0.3 | 7.5±0.3 |
◆ | M/P=Mass Production | ||||||
◆ | Charge Full:4.2V, Low Voltage 3.0V | ||||||
◆ | Max. Charge Current: 1C(C = Capacity) | ||||||
KONNOC BATTERY (TAIWAN) Co.,LTD. | |||||||
源晟企業有限公司 | |||||||
TEL:02-26519117 FAX:02-26516121 |