HIGH TEMPERATURE Li-POLYMER BATTERY
The Li-Polymer rechargeable battery “T” type is a battery with improved performance at high temperature.
◆Can be stored at high temperature 80℃ continuous 8 hours
◆Charge and Discharge temperature during -20~70℃
High temperature type batteries are highly suitable for use in emergency lighting, car recorder, solar products….Etc.
Due to special electrolyte, when charging is conducted at a low charging current of 0.5C in a high temperature ambient, the “T”type cell has improved capacity compared to a standard cell. Life is determined by time rather by number of cycles. Life is influenced by temperature and charging current.
Temperature Characteristics
The “T” type battery guarantees its outstanding characteristics even in high temperature.
The “T” type battery has slght lower discharge capacity at low temperature, as a result of improving its high temperature quality. However, the “T” type battery can withstand a charge at 0℃, and a discharge at -20℃, as well as the standard KBTcell battery, so no practical problem exists.
Discharge Characteristics:
The high temperature type has the same basic structure as standard type. Thus, its discharge voltage exhibits flat characteristics at the same voltage level as standard battery. The “T” type battery shows improved discharge characteristics when trickle-charged in high ambient temperature. (60~70℃ Charge current ≦0.5C)
Temperature(℃) | Discharge Current(A) | Capacity(mAH) | Rate |
25℃ | 0.5C/315mA | 649.4 | 100% |
60℃ | 0.5C/315mA | 646.0 | 99.48% |
-10℃ | 0.5C/315mA | 641.4 | 98.77% |
-20℃ | 0.5C/315mA | 622.8 | 95.9% |
80℃ | 0.5C/315mA | 614.8 | 94.67% |
Charge Characteristics:
The “T” type battery is usually used at a trickle charge of 0.1C~0.5C. The charge Voltage of the “T” type battery is slightly higher than that of the standard KBTcell battery due to improvement of its materials generating potential. The above Fig. illustrates the trickle-charge voltage characteristics with 0.5C current. |
Product List:
![]() | KONNOC BATTERY (TAIWAN) CO.,LTD, | No: | |||||||||
Ver.: | |||||||||||
HIGH TEMPERATURE Li-POLYMER PRODUCT LIST | Date: | ||||||||||
No. |
Series |
Model No. | Capacity (mAh) | Thickness (mm) (MAX) | Width (mm)(MAX) | Height (mm)(MAX) | Weight (about) (g) | Voltage (V) | resistance (mΩ) (MAX) | Tooling type | |
1 | 1020 | 451020PT | 50 | 4.50 | 10.2 | 20.0 | 1.35 | 3.75 | 360 | D | |
2 | 1221 | 451220PT | 65 | 4.50 | 12.1 | 20.3 | 1.65 | 3.75 | 250 | D | |
3 | 501120PT | 75 | 5.20 | 11.5 | 20.5 | 1.80 | 3.75 | 250 | D | ||
4 | 601220PT | 95 | 6.20 | 12.0 | 21.0 | 2.25 | 3.75 | 230 | D | ||
5 | 1225 | 401225PT | 65 | 3.9 | 12.3 | 24.5 | 1.60 | 3.75 | 260 | D | |
6 | 501225PT | 90 | 5.10 | 12.3 | 24.2 | 2.10 | 3.75 | 200 | D | ||
7 | 501225PHT | 100 | 5.20 | 12.3 | 24.2 | 2.25 | 3.75 | 200 | D | ||
8 | 1230 | 501230PT | 120 | 5.10 | 12.3 | 29.0 | 2.75 | 3.75 | 170 | D | |
9 | 501230PHT | 130 | 5.20 | 12.3 | 29.0 | 2.90 | 3.75 | 160 | D | ||
10 | 1235 | 451235PT | 130 | 4.50 | 12.3 | 33.5 | 3.00 | 3.75 | 160 | S | |
11 | 501235PT | 145 | 5.10 | 12.3 | 33.0 | 3.35 | 3.75 | 160 | D | ||
12 | 1235 | 251235PT | 72 | 2.50 | 12.5 | 34.5 | 2.00 | 3.75 | 220 | D | |
13 | 301235PT | 90 | 3.10 | 12.5 | 35.8 | 2.25 | 3.75 | 200 | D | ||
14 | 401235PT | 110 | 3.90 | 11.8 | 35.0 | 2.70 | 3.75 | 200 | D | ||
15 | 501235PT | 150 | 5.20 | 12.5 | 35.8 | 3.42 | 3.75 | 140 | D | ||
16 | 601235PT | 190 | 6.00 | 12.5 | 35.8 | 4.10 | 3.75 | 120 | D | ||
17 | 1621 | 521621PT | 120 | 5.30 | 16.3 | 21.0 | 2.70 | 3.75 | 160 | D | |
18 | 1723 | 401723PT | 100 | 4.20 | 17.5 | 23.8 | 2.50 | 3.75 | 170 | S | |
19 | 1745 | 501745PT | 320 | 5.10 | 17.5 | 45.8 | 6.70 | 3.75 | 80 | S | |
20 | 1752 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
21 | 1916 | 351916PT | 50 | 3.70 | 19.5 | 16.5 | 1.50 | 3.75 | 380 | D | |
22 | 2025 | 422025PT | 145 | 4.20 | 20.3 | 25.0 | 3.40 | 3.75 | 160 | S | |
23 | 502025PT | 190 | 5.10 | 20.5 | 25.8 | 4.00 | 3.75 | 125 | S | ||
24 | 522025PT | 230 | 5.50 | 20.3 | 25.5 | 4.65 | 3.75 | 120 | S | ||
25 | 2030 | 222030PT | 90 | 2.30 | 20.5 | 30.5 | 2.40 | 3.75 | 230 | D | |
26 | 242030PT | 105 | 2.60 | 20.5 | 30.8 | 2.65 | 3.75 | 200 | D | ||
27 | 302030PLT | 120 | 3.20 | 20.5 | 30.8 | 3.00 | 3.75 | 190 | D | ||
28 | 302030PT | 135 | 3.20 | 20.5 | 30.8 | 3.43 | 3.75 | 150 | D | ||
29 | 382030PT | 180 | 4.00 | 20.8 | 30.8 | 4.10 | 3.75 | 120 | S | ||
30 | 402030PT | 200 | 4.30 | 20.3 | 30.8 | 4.58 | 3.75 | 110 | S | ||
31 | 502030PT | 230 | 5.00 | 20.5 | 31.0 | 5.00 | 3.75 | 120 | S | ||
32 | 602030PT | 280 | 6.20 | 20.0 | 30.0 | 6.05 | 3.75 | 100 | S | ||
33 | 2035 | 222035PT | 100 | 2.10 | 20.0 | 35.0 | 2.30 | 3.75 | 180 | D | |
34 | 402035PT | 225 | 4.00 | 20.3 | 35.5 | 5.00 | 3.75 | 100 | D | ||
35 | 502035PLT | 280 | 5.00 | 20.0 | 36.0 | 6.00 | 3.75 | 95 | S | ||
36 | 502035PT | 300 | 5.20 | 20.5 | 35.8 | 6.30 | 3.75 | 90 | S | ||
37 | 2323 | 302323PLT | 95 | 3.05 | 23.5 | 23.3 | 2.35 | 3.75 | 210 | D | |
38 | 302323PT | 110 | 3.05 | 23.5 | 23.3 | 2.65 | 3.75 | 160 | D | ||
39 | 302323PT | 110 | 3.30 | 23.5 | 23.5 | 2.70 | 3.75 | 160 | D | ||
40 | 2528 | 852528PT | 520 | 8.90 | 25.5 | 28.8 | 10.24 | 3.75 | 85 | S | |
41 | 2535 | 302535PT | 200 | 3.10 | 25.5 | 35.5 | 4.80 | 3.75 | 120 | D | |
42 | 482535PT | 350 | 4.80 | 25.0 | 35.5 | 7.50 | 3.75 | 80 | S | ||
43 | 2545 | 902545PT | 850 | 8.30 | 24.3 | 46.5 | 17.05 | 3.75 | 65 | D | |
44 | 2631 | 862631PT | 700 | 8.80 | 26.0 | 31.0 | 13.60 | 3.75 | 85 | S | |
45 | 2650 | 422550PT | 500 | 4.10 | 25.5 | 50.0 | 10.30 | 3.75 | 75 | S | |
46 | 2730 | 302730PT | 185 | 3.00 | 28.0 | 30.5 | 4.30 | 3.75 | 120 | D | |
47 | 362730PT | 240 | 3.80 | 27.4 | 30.5 | 5.65 | 3.75 | 100 | D | ||
48 | 502730PT | 350 | 5.00 | 27.0 | 30.0 | 7.25 | 3.75 | 90 | D | ||
49 | 2930 | 582930PT | 420 | 5.80 | 29.5 | 31.0 | 8.70 | 3.75 | 95 | D | |
50 | 3033 | 283033PT | 230 | 2.80 | 30.5 | 33.0 | 5.00 | 3.75 | 100 | D | |
51 | 553033PT | 550 | 5.8 | 30.5 | 34.0 | 10.80 | 3.75 | 80 | S | ||
52 | 3040 | 223040PT | 210 | 2.40 | 30.5 | 40.8 | 4.50 | 3.75 | 130 | S | |
53 | 303040PT | 320 | 3.00 | 30.5 | 40.8 | 6.98 | 3.75 | 80 | D | ||
54 | 403040PT | 420 | 4.00 | 30.8 | 40.8 | 9.10 | 3.75 | 70 | D | ||
55 | 423041PT | 490 | 4.20 | 30.0 | 41.0 | 10.10 | 3.75 | 70 | S | ||
56 | 3040 | 503040PT | 480 | 5.00 | 30.3 | 40.8 | 10.30 | 3.75 | 70 | S | |
57 | 103040PT | 1050 | 10.00 | 30.2 | 41.0 | 20.5 | 3.75 | 55 | S | ||
58 | 103040PHT | 1200 | 10.20 | 30.2 | 41.0 | 21.5 | 3.75 | 50 | S | ||
59 | 3048 | 423048PT | 630 | 4.40 | 30.0 | 48.0 | 12.70 | 3.75 | 65 | S | |
60 | 533048PLT | 720 | 5.30 | 30.0 | 48.5 | 14.50 | 3.75 | 65 | D | ||
61 | 533048PT | 800 | 5.30 | 30.2 | 48.5 | 15.50 | 3.75 | 60 | S | ||
62 | 583048PT | 850 | 5.80 | 30.5 | 48.5 | 16.50 | 3.75 | 60 | S | ||
63 | 603048PT | 850 | 6.00 | 30.5 | 48.8 | 16.80 | 3.75 | 60 | D | ||
64 | 803048PT | 1050 | 8.40 | 30.5 | 49.0 | 21.00 | 3.75 | 55 | S | ||
65 | 903048PT | 1300 | 9.00 | 30.0 | 48.5 | 24.40 | 3.75 | 50 | S | ||
66 | 3243 | 443243PT | 590 | 4.40 | 32.0 | 43.5 | 11.90 | 3.75 | 70 | S | |
67 | 3248 | 363248PT | 580 | 3.60 | 32.0 | 48.0 | 11.50 | 3.75 | 65 | S | |
68 | 3437 | 603437PT | 550 | 6.00 | 33.8 | 36.0 | 11.30 | 3.75 | 80 | D | |
69 | 3442 | 263442PT | 300 | 2.60 | 34.5 | 42.0 | 6.70 | 3.75 | 85 | D | |
70 | 303442PLT | 330 | 3.00 | 34.5 | 42.0 | 7.90 | 3.75 | 80 | D | ||
71 | 303442PT | 360 | 3.00 | 34.5 | 42.0 | 7.90 | 3.75 | 70 | D | ||
72 | 383442PT | 500 | 3.90 | 34.5 | 42.0 | 10.20 | 3.75 | 70 | S | ||
73 | 403442PT | 530 | 4.05 | 34.5 | 42.0 | 10.50 | 3.75 | 70 | S | ||
74 | 603442PT | 850 | 6.10 | 34.5 | 42.5 | 16.50 | 3.75 | 60 | D | ||
75 | 3444 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
76 | 3448 | 273448PT | 450 | 2.90 | 34.8 | 48.8 | 9.70 | 3.75 | 80 | D | |
77 | 323448PT | 500 | 3.20 | 34.5 | 48.8 | 10.40 | 3.75 | 65 | S | ||
78 | 383448PT | 600 | 3.90 | 34.5 | 48.5 | 12.30 | 3.75 | 60 | S | ||
79 | 453448PT | 750 | 4.50 | 34.5 | 48.8 | 14.70 | 3.75 | 60 | S | ||
80 | 503448PT | 850 | 5.00 | 34.5 | 48.8 | 16.50 | 3.75 | 55 | S | ||
81 | 603448PT | 1000 | 6.00 | 34.5 | 48.8 | 19.50 | 3.75 | 50 | S | ||
82 | 3493 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
83 | 3562 | 383562PT | 850 | 3.80 | 35.5 | 62.8 | 17.10 | 3.75 | 55 | S | |
84 | 503562PT | 1200 | 5.20 | 35.5 | 62.5 | 23.80 | 3.75 | 50 | S | ||
85 | 753562PT | 1750 | 7.50 | 35.5 | 62.8 | 33.40 | 3.75 | 50 | S | ||
86 | 35135 | 6835135PT | 3000 | 6.60 | 35.5 | 135.8 | 60.70 | 3.75 | 35 | S | |
87 | 3732 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
88 | 3755 | 543755PT | 1180 | 5.40 | 37.0 | 55.0 | 22.30 | 3.75 | 45 | D | |
89 | 3759 | 203759PT | 400 | 2.10 | 37.5 | 59.8 | 9.20 | 3.75 | 60 | D | |
90 | 403759PT | 900 | 4.00 | 37.5 | 59.8 | 17.80 | 3.75 | 60 | S | ||
91 | 503759PT | 1150 | 5.00 | 37.5 | 59.8 | 22.80 | 3.75 | 55 | D | ||
92 | 543759PT | 1250 | 5.40 | 37.5 | 59.8 | 23.90 | 3.75 | 50 | S | ||
93 | 583759PT | 1300 | 5.80 | 37.0 | 60.0 | 25.20 | 3.75 | 50 | S | ||
94 | 713759PT | 1700 | 7.20 | 37.5 | 59.8 | 33.50 | 3.75 | 45 | D | ||
95 | 3770 | 583770PT | 1500 | 5.80 | 37.5 | 70.0 | 29.35 | 3.75 | 50 | S | |
96 | 703770PT | 2000 | 7.20 | 38.0 | 70.0 | 37.70 | 3.75 | 50 | S | ||
97 | 3834 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
98 | 3835 | 513835PT | 700 | 5.10 | 38.0 | 35.0 | 13.50 | 3.75 | 75 | S | |
99 | 3837 | 373837PT | 490 | 3.70 | 38.2 | 38.0 | 10.00 | 3.75 | 80 | D | |
100 | 3846 | 343846PT | 630 | 3.40 | 37.8 | 46.2 | 12.20 | 3.75 | 65 | S | |
101 | 3932 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
102 | 3940 | 323940PT | 470 | 3.30 | 39.5 | 40.5 | 9.60 | 3.75 | 85 | S | |
103 | 423940PT | 670 | 4.20 | 39.0 | 40.0 | 13.50 | 3.75 | 70 | S | ||
104 | 4050 | 304050PT | 520 | 2.90 | 40.0 | 50.2 | 10.10 | 3.75 | 65 | S | |
105 | 4130 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
106 | 4233 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
107 | 4258 | 304258PT | 690 | 3.00 | 42.5 | 58.8 | 14.00 | 3.75 | 55 | D | |
108 | 354258PT | 820 | 3.40 | 42.5 | 58.8 | 16.70 | 3.75 | 55 | S | ||
109 | 404258PLT | 900 | 4.00 | 42.5 | 58.5 | 19.00 | 3.75 | 60 | D | ||
110 | 404258PT | 1000 | 4.20 | 42.5 | 58.5 | 19.50 | 3.75 | 55 | S | ||
111 | 4265 | 304265PT | 900 | 3.20 | 42.5 | 65.5 | 18.50 | 3.75 | 55 | S | |
112 | 4452 | 404452PT | 920 | 4.00 | 44.0 | 52.5 | 18.20 | 3.75 | 55 | S | |
113 | 554452PT | 1300 | 5.5 | 44.0 | 52.5 | 25.30 | 3.75 | 55 | D | ||
114 | 4660 | 574660PT | 1700 | 5.70 | 46.5 | 60.8 | 33.20 | 3.75 | 50 | D | |
115 | 654660PT | 2000 | 6.70 | 46.5 | 60.5 | 37.80 | 3.75 | 50 | S | ||
116 | 5080 | 605080PT | 2500 | 6.00 | 50.5 | 80.0 | 48.60 | 3.75 | 40 | S | |
117 | 6066 | 306066PLT | 1050 | 2.90 | 60.5 | 66.0 | 22.00 | 3.75 | 55 | D | |
118 | 306066PT | 1200 | 3.20 | 60.5 | 66.0 | 24.20 | 3.75 | 50 | D | ||
119 | 346066PLT | 1200 | 3.40 | 60.5 | 66.0 | 24.70 | 3.75 | 55 | D | ||
120 | 356066PT | 1300 | 3.50 | 60.5 | 65.0 | 25.60 | 3.75 | 50 | D | ||
121 | 556066PT | 2200 | 5.70 | 60.5 | 66.0 | 44.50 | 3.75 | 40 | S | ||
P.S: Tooling Type “D” Thickenss can be achieved 10mm
“S”Thickness only 6.0mm(Max.)