Ni-MH & Ni-Cd Button Cell
- Temperature range for operation (Humidity: Max.85%)
General Type(H Type) | High Temperature Type (HT Type) | ||
Standard Charge | 0℃~+45 | Standard Charge | 0℃~+80℃ |
Rapid Charge | 10℃~+45 | Rapid Charge | -10℃~+80℃ |
Trickle Charge | 0℃~+45 | Trickle Charge | 0℃~+80℃ |
Discharge | -10~+45 | Discharge | -20℃~+80℃ |
- Temperature range for storage (Humidity: Max.85%)
General Type(H Type) | High Temperature Type (HT Type) | ||
Within 2 Years | -20℃~35℃ | Within 2 Years | -40℃~55℃ |
Within 6 Months | -20℃~45℃ | Within 6 Months | -40℃~65℃ |
Within a Month | -20℃~45℃ | Within a Month | -40℃~65℃ |
Within a Week | -20℃~55℃ | Within a Week | -40℃~80℃ |
- Assembly Type
![]() | ![]() | ![]() |
A Type | A4 Type | T Type |
![]() | ![]() | ![]() |
AL Type | S Type | 9V |
- Pin Definition:
![]() |
- Product List:
Type | Model No. | Capacity (mAh) | Voltage (V) | Diameter (mm) | Height (mm) | Charge mAXHr | Discharge mA/V |
Ni-MH | 20H | 20 | 1.2 | 11.6 | 3.1 | 2mA x 16h | 4mA / 1.0V |
Ni-MH | 30H | 40 | 1.2 | 9.5 | 5.4 | 4mA x 16h | 8mA / 1.0V |
Ni-MH | 40H | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.4 | 4mA x 16h | 8mA / 1.0V |
Ni-MH | 40HT | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.4 | 4mA x 16h | 8mA / 1.0V |
Ni-MH | 40H2 | 40 | 1.2 | 11.6 | 5.4 | 4mA x 16h | 8mA / 1.0V |
Ni-MH | 80H | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 8mA x 16h | 16mA / 1.0V |
Ni-MH | 80HT | 80 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 8mA x 16h | 16mA / 1.0V |
Ni-MH | 80H2 | 80 | 1.2 | 15.4 | 6.1 | 8mA x 16h | 16mA / 1.0V |
Ni-MH | 110H2 | 110 | 1.2 | 15.4 | 7.8 | 11mA x 16h | 22mA / 1.0V |
Ni-MH | 120H | 120 | 1.2 | 6.85 | 41.2 | 24mA x 8h | 24mA / 1.0V |
Ni-MH | 160H | 160 | 1.2 | 23.5 x 15.1 x 5.7 | 16mA x 16h | 32mA / 1.0V | |
Ni-MH | 180H | 180 | 1.2 | 6.85 | 41.2 | 36mA X 8h | 36mA / 1.0V |
Ni-MH | 230H | 230 | 1.2 | 25.2 | 6.4 | 23mA x 16h | 46mA / 1.0V |
Ni-MH | 330H | 330 | 1.2 | 25.2 | 8.8 | 33mA x 16h | 66mA / 1.0V |
Ni-MH | 450H | 450 | 1.2 | 34.1 x 24.1 x 5.7 | 45mA x 16h | 90mA / 1.0V | |
Ni-Cd | 60K | 60 | 1.2 | 15.2 | 6.1 | 6mA x 16h | 12mA / 1.0V |
Ni-Cd | 170K | 170 | 1.2 | 25.2 | 6.4 | 17mA X 16h | 34mA / 1.0V |
Ni-Cd | 280K | 280 | 1.2 | 25.2 | 8.8 | 28mA X 16h | 56mA / 1.0V |
Ni-MH | 9V | 160 | 8.4 | 25.8 x 16.8 x 46.3 | 16mA x 16h | 32mA / 7.0V | |
Ni-MH | 9V-Y | 180 | 8.4 | 26.1 x 15.7 x 45.5 | 18mA x 16h | 36mA / 7.0V |
- Select Pin and Connecter
Connecter | Pin | ||||
Model | Picture | Pin Pitch | No | Picture | Description |
JST-ZHR | | 1.5mm | 101 | | Pin Wide:1.0mm Pin Length:4.5mm Pin Pitch:10mm |
JST-EHR | | 2.5mm | 103 | | Pin Wide:1.0mm Pin Length:3mm Pin Pitch:8mm |
JST-PHR | | 2.5mm | 501 | | Pin Wide:1.0mm Pin Length:4.5mm |
JST-XHP | | 2.5mm | 503 | | Pin Wide:1.0mm Pin Length:4.0mm |
Molex-5264 | | 2.5mm | 505 | | Pin Wide:1.0mm Pin Length:4.0mm |
Molex-51021 | | 1.25mm | 701 | | Pin Wide:3.0mm Pin Length:9.0mm |
MS | ![]() | 2.5mm | 801 | ![]() | Pin Wide:3.0mm Pin Length:13mm |
MU | | 2.5mm | 905 | | Pin Wide:0.8mm Pin Length:4.0mm |