|
Description:
- General type:
*Long self-life and economical
Over 500 charge/discharge cycles can be repeated in cycle service
*Wide application temperature
Charge:0℃~45℃
Discharge:-20℃~65℃
Storage :-20℃~45℃
*Charge current Max.1C, Discharge current Max.2C.(C:capacity)
*Avoid overcharged, If the battery is repeatedly overcharge, its characteristics will deteriorate.
*Product List
Size | Model No. | Nominal Capacity (mAH) | Voltage (V) | Weight (g) | Dimension With Tube | |
Diameter (mm) | Height (mm) | |||||
AAA | H-2/3AAA300 | 300 | 1.2 | 8 | 10.5-0.5 | 29.0-1.0 |
H-AAA600 | 600 | 1.2 | 10 | 10.5-0.5 | 44.5-1.0 | |
H-AAA750 | 750 | 1.2 | 11 | 10.5-0.5 | 44.5-1.0 | |
H-AAA800* | 800 | 1.2 | 12 | 10.5-0.5 | 44.5-1.0 | |
H-AAA900* | 900 | 1.2 | 13 | 10.5-0.5 | 44.5-1.0 | |
H-AAA1000 | 1000 | 1.2 | 14 | 10.5-0.5 | 44.5-1.0 | |
AA | H-1/2AA600 | 600 | 1.2 | 13 | 14.5-0.5 | 24.0-1.0 |
H-2/3AA700 | 700 | 1.2 | 14 | 14.5-0.5 | 29.0-1.0 | |
H-4/5AA1200 | 1200 | 1.2 | 23 | 14.5-0.5 | 43.0-1.0 | |
H-AA1300 | 1300 | 1.2 | 26 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA1600 | 1600 | 1.2 | 28 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA1800 | 1800 | 1.2 | 29 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA2000 | 2000 | 1.2 | 29 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA2200 | 2200 | 1.2 | 30 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA2400 | 2400 | 1.2 | 31 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA2500 | 2500 | 1.2 | 31 | 14.5-0.5 | 50.0-1.0 | |
H-AA2700 | 2700 | 1.2 | 34 | 14.5-0.5 | 50.0-1.0 | |
A | H-2/3A1100 | 1100 | 1.2 | 21 | 17.0-0.5 | 28.5-1.0 |
H-4/5A2100 | 2100 | 1.2 | 32 | 17.0-0.5 | 43.0-1.0 | |
H-A2700 | 2700 | 1.2 | 42 | 17.0-0.5 | 50.0-1.0 | |
H-4/3A3800 | 3800 | 1.2 | 52 | 17.0-0.5 | 67.0-1.0 | |
SC | H-SC1300 | 1300 | 1.2 | 38 | 23-1.0 | 43.0-1.0 |
H-SC1500 | 1500 | 1.2 | 40 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC1800 | 1800 | 1.2 | 41 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2000 | 2000 | 1.2 | 45 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2400 | 2400 | 1.2 | 53 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2800 | 2800 | 1.2 | 58 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3000 | 3000 | 1.2 | 60 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3300 | 3300 | 1.2 | 62 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
C | H-C3500 | 3500 | 1.2 | 75 | 25.8-1.0 | 50.0-1.0 |
H-C4500 | 4500 | 1.2 | 84 | 25.8-1.0 | 50.0-1.0 | |
H-C5000 | 5000 | 1.2 | 86 | 25.8-1.0 | 50.0-1.0 | |
D | H-D8000 | 8000 | 1.2 | 153 | 33.0-1.0 | 61.8-1.0 |
H-D9000 | 9000 | 1.2 | 160 | 33.0-1.0 | 61.8-1.0 | |
H-D10000 | 10000 | 1.2 | 170 | 33.0-1.0 | 61.8-1.0 | |
F | H-F13000 | 13000 | 1.2 | 220 | 33.0-1.0 | 90-1.0 |
- High Temperature Type(H Type)
*Excellent high temperature, trickle charge allow to 60℃, Discharge to 70℃
*Long service life and high reliability, H type batteries rarely discharge except in the event of an interruption in the power supply, the service life is represented as usage time rather than the number of charge/discharge cycles.
*High reliability design to offer overcharge resistance better than that of the general type.
*Product List:
Size | Model No. | Nominal Capacity (mAH) | Voltage (V) | Weight (g) | Dimension With Tube | |
Diameter (mm) | Height (mm) | |||||
AA | H-AA1300 | 1300 | 1.2 | 26 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 |
H-AA1600 | 1600 | 1.2 | 28 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA1800 | 1800 | 1.2 | 29 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA2000 | 2000 | 1.2 | 29 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
H-AA2200 | 2200 | 1.2 | 30 | 14.5-0.5 | 50.5-1.0 | |
SC | H-SC1300 | 1300 | 1.2 | 38 | 23-1.0 | 43.0-1.0 |
H-SC1500 | 1500 | 1.2 | 40 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC1800 | 1800 | 1.2 | 41 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2000 | 2000 | 1.2 | 45 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2400 | 2400 | 1.2 | 53 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2800 | 2800 | 1.2 | 58 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3000 | 3000 | 1.2 | 60 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3300 | 3300 | 1.2 | 63 | 23-1.0 | 43.0-1.0 |
- High Rate Discharge Type(P Type)
*The discharge current (5C to 10C) is requested for a shorter time than general battery.
About 90% at 5C discharge and 85% at 10C discharge for the rate capacity of 0.2C discharge.
*Extremely economical because the small capacity is enough to provide large current short period.
*Product List:
Size | Model No. | Nominal Capacity (mAH) | Voltage (V) | Weight (g) | Dimension With Tube | |
Diameter (mm) | Height (mm) | |||||
A | H-2/3A800P | 800 | 1.2 | 17 | 17.0-0.5 | 27.5±0.3 |
H-2/3A1300P | 1300 | 1.2 | 20 | 17.0-0.5 | 27.5±0.3 | |
H-2/3A1400P | 1400 | 1.2 | 22 | 17.0-0.5 | 28.5±0.3 | |
H-4/5A1500P | 1500 | 1.2 | 27 | 17.0-0.5 | 43.0-1.0 | |
H-4/5A1800P | 1800 | 1.2 | 31 | 17.0-0.5 | 43.0-1.0 | |
H-A2500P | 2500 | 1.2 | 38 | 17.0-0.5 | 50.0-1.0 | |
H-4/3A3800P | 3800 | 1.2 | 53 | 17.0-0.5 | 67.0-1.0 | |
SC | H-SC1200P | 1200 | 1.2 | 35 | 23-1.0 | 43.0-1.0 |
H-SC1500P | 1500 | 1.2 | 37 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC1800P | 1800 | 1.2 | 40 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2000P | 2000 | 1.2 | 42 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2200P | 2200 | 1.2 | 43 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-4/5SC2200P | 2200 | 1.2 | 41 | 23-1.0 | 33.5±0.3 | |
H-SC2500P | 2500 | 1.2 | 47 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC2700P | 2700 | 1.2 | 50 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3000P | 3000 | 1.2 | 54 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3300P | 3300 | 1.2 | 57 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC3500P | 3500 | 1.2 | 60 | 23-1.0 | 43.0-1.0 | |
H-SC4200P | 4200 | 1.2 | 68 | 23-1.0 | 43.5-1.0 | |
C | H-C2500P | 2500 | 1.2 | 56 | 25.2±0.3 | 48.5±0.3 |
H-C3000P | 3000 | 1.2 | 61 | 25.2±0.3 | 50±0.3 | |
H-C3500P | 3500 | 1.2 | 66 | 25.2±0.3 | 48.5±0.3 | |
H-C4000P | 4000 | 1.2 | 73 | 25.2±0.3 | 48.5±0.3 | |
H-C4500P | 4500 | 1.2 | 80 | 25.2±0.3 | 48.5±0.3 | |
H-C5000P | 5000 | 1.2 | 85 | 25.2±0.3 | 48.5±0.3 | |
D | H-D5000P | 5000 | 1.2 | 106 | 32.3±0.3 | 59.4±0.3 |
H-D6000P | 6000 | 1.2 | 116 | 32.2±0.3 | 59.4±0.3 | |
H-D9000P | 9000 | 1.2 | 160 | 32.2±0.3 | 59.4±0.3 | |
H-D10000P | 10000 | 1.2 | 172 | 32.2±0.3 | 59.4±0.3 | |
F | H-F13000P | 13000 | 1.2 | 234 | 32.2±0.3 | 89.4±0.4 |