|
Description:
- General type:
*Long self life and economical
Over 500 charge/discharge cycles can be repeated in cycle service
*Wide application temperature
Charge:0℃~45℃
Discharge:-20℃~65℃
Storage :-20℃~45℃
*Charge current Max.1C, Discharge current Max.2C.(C:capacity)
*Product List
Size | Model No. | Nominal Capacity (mAH) | Nominal Voltage (V) | Dimension With Tube | Standard Charge | Rapid Charge | |||
Diameter (mm) | Height (mm) | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | ||||
AAA | D-2/3AAA200 | 200 | 1.2 | 10.5-0.7 | 30-1.0 | 20 | 15 | 200 | 1.4 |
D-2/3AAA250 | 250 | 1.2 | 10.5-0.7 | 30-1.0 | 25 | 15 | 250 | 1.4 | |
D-AAA250 | 250 | 1.2 | 10.5-0.7 | 44.5-1.0 | 25 | 15 | 250 | 1.4 | |
D-AAA300 | 300 | 1.2 | 10.5-0.7 | 44.5-1.0 | 30 | 15 | 300 | 1.4 | |
AA | D-1/3AA150 | 150 | 1.2 | 14.5-0.7 | 17.5-1.0 | 15 | 15 | 150 | 1.4 |
D-1/2AA250 | 250 | 1.2 | 14.5-0.7 | 23.7-1.0 | 25 | 15 | 250 | 1.4 | |
D-2/3AA300 | 300 | 1.2 | 14.5-0.7 | 28.2-1.0 | 30 | 15 | 300 | 1.4 | |
D-2/3AA400 | 400 | 1.2 | 14.5-0.7 | 28.2-1.0 | 40 | 15 | 400 | 1.4 | |
D-4/5AA600 | 600 | 1.2 | 14.5-0.7 | 43.0-1.0 | 60 | 15 | 600 | 1.4 | |
D-4/5AA700 | 700 | 1.2 | 14.5-0.7 | 43.0-1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.4 | |
D-AA600 | 600 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.5-1.0 | 60 | 15 | 600 | 1.4 | |
D-AA700 | 700 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.5-1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.4 | |
D-AA800 | 800 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.5-1.0 | 80 | 15 | 800 | 1.4 | |
D-AA900 | 900 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.5-1.0 | 90 | 15 | 900 | 1.4 | |
D-AA1000 | 1000 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.5-1.0 | 100 | 15 | 1000 | 1.4 | |
A | D-2/3A600 | 600 | 1.2 | 17.0-0.7 | 28.5-1.0 | 60 | 15 | 600 | 1.4 |
D-2/3A700 | 700 | 1.2 | 17.0-0.7 | 28.5-1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.4 | |
D-2/3A600 | 600 | 1.2 | 17.0-0.7 | 28.5-1.0 | 60 | 15 | 600 | 1.4 | |
D-4/5A1100 | 1100 | 1.2 | 17.0-0.7 | 43.0-1.0 | 110 | 15 | 1100 | 1.4 | |
D-4/5A1200 | 1200 | 1.2 | 17.0-0.7 | 43.0-1.0 | 120 | 15 | 1200 | 1.4 | |
D-A1400 | 1400 | 1.2 | 17.0-0.7 | 50.0-1.0 | 140 | 15 | 1400 | 1.4 | |
D-A1500 | 1500 | 1.2 | 17.0-0.7 | 50.0-1.0 | 150 | 15 | 1500 | 1.4 | |
SC | D-2/3SC700 | 700 | 1.2 | 23-1.0 | 26.8-1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.4 |
D-4/5SC1100 | 1100 | 1.2 | 23-1.0 | 34-1.0 | 110 | 15 | 1100 | 1.4 | |
D-4/5SC1200 | 1200 | 1.2 | 23-1.0 | 34-1.0 | 120 | 15 | 1200 | 1.4 | |
D-SC1300 | 1300 | 1.2 | 23-1.0 | 43-1.0 | 130 | 15 | 1300 | 1.4 | |
D-SC1500 | 1500 | 1.2 | 23-1.0 | 43-1.0 | 150 | 15 | 1500 | 1.4 | |
D-SC1700 | 1700 | 1.2 | 23-1.0 | 43-1.0 | 170 | 15 | 1700 | 1.4 | |
D-SC1900 | 1800 | 1.2 | 23-1.0 | 43-1.0 | 180 | 15 | 1800 | 1.4 | |
D-SC2000 | 2000 | 1.2 | 23-1.0 | 43-1.0 | 200 | 15 | 2000 | 1.4 | |
D-4/3SC2200 | 2200 | 1.2 | 23-1.0 | 43-1.0 | 2200 | 15 | 1300 | 1.4 | |
C | D-C1200 | 1200 | 1.2 | 25.8-1.0 | 50-1.0 | 120 | 15 | 1200 | 1.4 |
D-C1500 | 1500 | 1.2 | 25.8-1.0 | 50-1.0 | 150 | 15 | 1500 | 1.4 | |
D-C2000 | 2000 | 1.2 | 25.8-1.0 | 50-1.0 | 200 | 15 | 2000 | 1.4 | |
D-C2500 | 2500 | 1.2 | 25.8-1.0 | 50-1.0 | 250 | 15 | 2500 | 1.4 | |
D | D-1/2D2200 | 2200 | 1.2 | 33.0-1.0 | 36.5-1.0 | 220 | 15 | 2200 | 1.4 |
D-4000 | 4000 | 1.2 | 33.0-1.0 | 61-1.0 | 400 | 15 | 4000 | 1.4 | |
D-5000 | 5000 | 1.2 | 33.0-1.0 | 61.0-1.0 | 500 | 15 | 5000 | 1.4 | |
D-3/2D7000 | 7000 | 1.2 | 33.0-1.0 | 90.5-1.0 | 700 | 15 | 7000 | 1.4 |
- High Temperature Type(H Type)
*Excellent high temperature, trickle charge allow to 60℃, Discharge to 70℃
*Long service life and high reliability, H type batteries rarely discharge except in the event of an interruption in the power supply, the service life is represented as usage time rather than the number of charge/discharge cycles.
*High reliability design to offer overcharge resistance better than that of the general type.
*Product List:
Size | Model No. | Nominal Capacity (mAH) | Nominal Voltage (V) | Dimension With Tube | Standard Charge | Rapid Charge | |||
Diameter (mm) | Height (mm) | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | ||||
AA | D-AA600H | 600 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.0-1.0 | 60 | 15 | 600 | 1.4 |
D-AA700H | 700 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.0-1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.4 | |
D-AA800H | 800 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.0-1.0 | 80 | 15 | 800 | 1.4 | |
D-AA900H | 900 | 1.2 | 14.5-0.7 | 50.0-1.0 | 90 | 15 | 900 | 1.4 | |
SC | D-SC1300H | 1300 | 1.2 | 23.0-1.0 | 43.0-1.0 | 130 | 15 | 1300 | 1.4 |
D-SC1600H | 1600 | 1.2 | 23.0-1.0 | 43.0-1.0 | 160 | 15 | 1600 | 1.4 | |
C | D-C2000H | 2000 | 1.2 | 25.8-1.0 | 50.0-1.0 | 200 | 15 | 2000 | 1.4 |
D-C2500H | 2500 | 1.2 | 25.8-1.0 | 50.0-1.0 | 250 | 15 | 2500 | 1.4 | |
D | D-2/1D2200H | 2200 | 1.2 | 33.0-1.0 | 36.5-1.0 | 220 | 15 | 2200 | 1.4 |
D-D4000H | 4000 | 1.2 | 33.0-1.0 | 61.0-1.0 | 400 | 15 | 4000 | 1.4 | |
D-D5000H | 5000 | 1.2 | 33.0-1.0 | 61.0-1.0 | 500 | 15 | 5000 | 1.4 | |
D-3/2D7000H | 7000 | 1.2 | 33.0-1.0 | 90.5-1.0 | 700 | 15 | 7000 | 1.4 |
- High Rate Discharge Type(P Type)
*The discharge current (5C to 10C) is requested for a shorter time than general battery.
About 90% at 5C discharge and 85% at 10C discharge for the rate capacity of 0.2C discharge.
*extremely economical because the small capacity is enough to provide large current short period.
*Product List:
Size | Model No. | Nominal Capacity (mAH) | Nominal Voltage (V) | Dimension With Tube | Standard Charge | Rapid Charge | |||
Diameter (mm) | Height (mm) | Current (mA) | Time (h) | Current (mA) | Time (h) | ||||
SC | D-2/3SC700P | 700 | 1.2 | 23.0-1.0 | 26.8-1.0 | 70 | 15 | 700 | 1.4 |
D-4/5SC1100P | 1100 | 1.2 | 23.0-1.0 | 34.0-1.0 | 110 | 15 | 1100 | 1.4 | |
D-4/5SC1200P | 1200 | 1.2 | 23.0-1.0 | 34.0-1.0 | 120 | 15 | 1200 | 1.4 | |
D-SC1300P | 1300 | 1.2 | 23.0-1.0 | 43.0-1.0 | 130 | 15 | 1300 | 1.4 | |
D-SC1500P | 1500 | 1.2 | 23.0-1.0 | 43.0-1.0 | 150 | 15 | 1500 | 14 | |
D-SC1700P | 1700 | 1.2 | 23.0-1.0 | 43.0-1.0 | 170 | 15 | 1700 | 1.4 | |
D-SC1900P | 1900 | 1.2 | 23.0-1.0 | 43.0-1.0 | 190 | 15 | 1900 | 1.4 | |
D-4/3SC2200P | 2200 | 1.2 | 23.0-1.0 | 50.0-1.0 | 220 | 15 | 2200 | 1.4 |