More-Details:
| 序號 | 型號 | 容量(mAH) | 電壓(V) | 厚(T)mm | 寬(W)mm | 長(L)mm | 重量(g) |
| 1 | JS301319P | 60 | 3.7 | 3.0 | 13 | 19 | 1.4 |
| 2 | JS401025P | 70 | 3.7 | 4.0 | 10 | 25 | 1.5 |
| 3 | JS781330P | 280 | 3.7 | 7.8 | 13 | 30 | 4.3 |
| 4 | JS801350P | 850 | 3.7 | 8.0 | 13 | 50 | 8.0 |
| 5 | JS351423P | 90 | 3.7 | 3.5 | 14 | 23 | 1.8 |
| 6 | JS701420P | 150 | 3.7 | 7.0 | 14 | 20 | 2.3 |
| 7 | JS501447P | 300 | 3.7 | 5.0 | 14 | 47 | 5.3 |
| 8 | JS251535P | 120 | 3.7 | 2.5 | 15 | 35 | 2.4 |
| 9 | JS381524P | 110 | 3.7 | 3.8 | 15 | 24 | 2.2 |
| 10 | JS701515 | 135 | 3.7 | 7.0 | 15 | 15 | 2.4 |
| 11 | JS701535P | 350 | 3.7 | 7.0 | 16 | 35 | 6.4 |
| 12 | JS751626P | 250 | 3.7 | 7.5 | 16 | 26 | 4.1 |
| 13 | JS801658P | 750 | 3.7 | 8.0 | 16 | 58 | 12 |
| 14 | JS101765P | 1200 | 3.7 | 10.0 | 17 | 65 | 19 |
| 15 | JS451730P | 200 | 3.7 | 4.5 | 17 | 30 | 4.6 |
| 16 | JS651730P | 285 | 3.7 | 6.5 | 17 | 30 | 5.0 |
| 17 | JS451735P | 250 | 3.7 | 4.5 | 17 | 30 | 4.0 |
| 18 | JS751737P | 430 | 3.7 | 7.5 | 17 | 35 | 6.9 |
| 19 | JS901733P | 450 | 3.7 | 9.0 | 17 | 33 | 8.2 |
| 20 | JS101831P | 500 | 3.7 | 10.0 | 18 | 31 | 8.0 |
| 21 | JS651862P | 820 | 3.7 | 6.5 | 18 | 62 | 14.1 |
| 22 | JS751948P | 680 | 3.7 | 7.5 | 19 | 48 | 12.0 |
| 23 | JS102020P | 340 | 3.7 | 10.0 | 20 | 20 | 6.0 |
| 24 | JS102025P | 500 | 3.7 | 10.0 | 20 | 25 | 8.8 |
| 25 | JS102030P | 620 | 3.7 | 10.0 | 20 | 30 | 10.0 |
| 26 | JS102050P | 1000 | 3.7 | 10.0 | 20 | 50 | 21.6 |
| 27 | JS122048P | 1200 | 3.7 | 12.0 | 20 | 48 | 20 |
| 28 | JS142050P | 1200 | 3.7 | 14.0 | 20 | 50 | 20.7 |
| 29 | JS352028P | 190 | 3.7 | 3.5 | 20 | 28 | 3.6 |
| 30 | JS402030P | 200 | 3.7 | 4.0 | 20 | 30 | 4.0 |
| 31 | JS402040P | 250 | 3.7 | 4.0 | 20 | 40 | 3.6 |
| 32 | JS502020P | 150 | 3.7 | 5.0 | 20 | 20 | 3.0 |
| 33 | JS502030P | 220 | 3.7 | 5.0 | 20 | 30 | 4.8 |
| 34 | JS502035P | 320 | 3.7 | 5.0 | 20 | 35 | 5.7 |
| 35 | JS502050P | 470 | 3.7 | 5.0 | 20 | 50 | 9.0 |
| 36 | JS602060P | 800 | 3.7 | 6.0 | 20 | 60 | 13.6 |
| 37 | JS602035P | 400 | 3.7 | 6.0 | 20 | 35 | 7.2 |
| 38 | JS702020P | 200 | 3.7 | 7.0 | 20 | 20 | 4.5 |
| 39 | JS702025P | 300 | 3.7 | 7.0 | 20 | 25 | 5.4 |
| 40 | JS702030P | 400 | 3.7 | 7.0 | 20 | 30 | 7.0 |
| 41 | JS702080P | 1280 | 3.7 | 7.0 | 20 | 80 | 21.8 |
| 42 | JS802038P | 550 | 3.7 | 8.0 | 20 | 38 | 11.0 |
| 43 | JS902035P | 700 | 3.7 | 9.0 | 20 | 35 | 11.4 |
| 44 | JS552231P | 390 | 3.7 | 5.0 | 22 | 31 | 7.8 |
| 45 | JS102238P | 1000 | 3.7 | 10.0 | 22 | 38 | 15.0 |
| 46 | JS452248P | 450 | 3.7 | 4.5 | 22 | 48 | 9.6 |
| 47 | JS582245P | 600 | 3.7 | 5.8 | 22 | 45 | 10.6 |
| 48 | JS702235P | 580 | 3.7 | 7.0 | 22 | 35 | 10.5 |
| 49 | JS802243P | 780 | 3.7 | 8.0 | 22 | 43 | 14.0 |
| 50 | JS952243P | 900 | 3.7 | 9.5 | 22 | 43 | 15.0 |
| 51 | JS102540P | 1050 | 3.7 | 10.0 | 25 | 40 | 18.0 |
| 52 | JS302530P | 200 | 3.7 | 3.0 | 25 | 30 | 4.0 |
| 53 | JS452540P | 480 | 3.7 | 4.5 | 25 | 40 | 8.7 |
| 54 | JS502525P | 300 | 3.7 | 5.0 | 25 | 25 | 5.0 |
| 55 | JS582527P | 400 | 3.7 | 5.8 | 25 | 27 | 6.9 |
| 56 | JS582535P | 550 | 3.7 | 5.8 | 25 | 35 | 9.5 |
| 57 | JS652530P | 500 | 3.7 | 6.5 | 25 | 30 | 8.3 |
| 58 | JS652534 | 500 | 3.7 | 6.5 | 25 | 34 | 8.0 |
| 59 | JS602533P | 530 | 3.7 | 6.0 | 25 | 33 | 9.2 |
| 60 | JS802530P | 600 | 3.7 | 8.0 | 25 | 30 | 10.4 |
| 61 | JS802540P | 800 | 3.7 | 8.0 | 25 | 40 | 13.9 |
| 62 | JS432627P | 340 | 3.7 | 4.3 | 26 | 27 | 6.0 |
| 63 | JS552627P | 400 | 3.7 | 5.5 | 26 | 27 | 5.4 |
| 64 | JS602887 | 1800 | 3.7 | 6.0 | 28 | 87 | 28.9 |
| 65 | JS103048P | 1500 | 3.7 | 10.0 | 30 | 48 | 27.2 |
| 66 | JS123030P | 1200 | 3.7 | 12.0 | 30 | 30 | 18.6 |
| 67 | JS403030P | 360 | 3.7 | 4.0 | 30 | 30 | 6.1 |
| 68 | JS403048P | 580 | 3.7 | 4.0 | 30 | 48 | 10.4 |
| 69 | JS423040P | 500 | 3.7 | 4.2 | 30 | 40 | 9.0 |
| 70 | JS503040P | 500 | 3.7 | 5.0 | 30 | 40 | 10.6 |
| 71 | JS453045P | 600 | 3.7 | 4.5 | 30 | 45 | 11.0 |
| 72 | JS603030P | 500 | 3.7 | 6.0 | 30 | 30 | 10.8 |
| 73 | JS603035P | 600 | 3.7 | 6.0 | 30 | 35 | 12.2 |
| 74 | JS603040P | 600 | 3.7 | 6.0 | 30 | 40 | 13.8 |
| 75 | JS603050P | 1000 | 3.7 | 6.0 | 30 | 50 | 17.6 |
| 76 | JS603060P | 1350 | 3.7 | 6.0 | 30 | 60 | 22.6 |
| 77 | JS683040P | 800 | 3.7 | 6.8 | 30 | 40 | 14.3 |
| 78 | JS683048P | 950 | 3.7 | 6.8 | 30 | 48 | 19.6 |
| 79 | JS703048P | 1000 | 3.7 | 7.0 | 30 | 48 | 18.8 |
| 80 | JS703030P | 650 | 3.7 | 7.0 | 30 | 30 | 11.5 |
| 81 | JS903040P | 1150 | 3.7 | 9.0 | 30 | 40 | 20.7 |
| 82 | JS903048P | 1250 | 3.7 | 9.0 | 30 | 48 | 24.0 |
| 83 | JS963040P | 1300 | 3.7 | 9.6 | 30 | 40 | 22.0 |
| 84 | JS963364P | 2500 | 3.7 | 9.6 | 33 | 64 | 40.0 |
| 85 | JS103443P | 1500 | 3.7 | 10.0 | 34 | 43 | 28.2 |
| 86 | JS103450P | 1800 | 3.7 | 10.0 | 34 | 50 | 32.5 |
| 87 | JS473450P | 800 | 3.7 | 4.7 | 34 | 50 | 16.2 |
| 88 | JS523450P | 1000 | 3.7 | 5.2 | 34 | 50 | 6.5 |
| 89 | JS603450P | 1100 | 3.7 | 6.0 | 34 | 50 | 20.2 |
| 90 | JS653460P | 1400 | 3.7 | 6.5 | 34 | 60 | 25.0 |
| 91 | JS703450P | 1300 | 3.7 | 7.0 | 34 | 50 | 22.4 |
| 92 | JS903436P | 1400 | 3.7 | 9.0 | 34 | 36 | 20.3 |
| 93 | JS953478P | 3000 | 3.7 | 9.5 | 34 | 78 | 49.6 |
| 94 | JS963448P | 1460 | 3.7 | 9.6 | 34 | 48 | 31.3 |
| 95 | JS113535P | 1500 | 3.7 | 11.0 | 35 | 35 | 25.6 |
| 96 | JS333564P | 800 | 3.7 | 3.3 | 35 | 64 | 16.2 |
| 97 | JS623566P | 1500 | 3.7 | 6.2 | 35 | 66 | 27.0 |
| 98 | JS953562P | 2200 | 3.7 | 9.5 | 35 | 62 | 37.0 |
| 99 | JS953580P | 3000 | 3.7 | 9.5 | 35 | 80 | 49.0 |
| 100 | JS523759P | 1200 | 3.7 | 5.2 | 37 | 59 | 23.5 |
| 101 | JS553759P | 1300 | 3.7 | 5.5 | 37 | 59 | 22.0 |
| 102 | JS603740P | 1050 | 3.7 | 6.0 | 37 | 40 | 16.9 |
| 103 | JS483957P | 1200 | 3.7 | 4.8 | 39 | 57 | 22.0 |
| 104 | JS504050P | 1250 | 3.7 | 5.0 | 40 | 50 | 20.7 |
| 105 | JS504080P | 1800 | 3.7 | 5.0 | 40 | 80 | 33.2 |
| 106 | JS704086P | 2800 | 3.7 | 7.0 | 40 | 86 | 48.3 |
| 107 | JS804050P | 1700 | 3.7 | 8.0 | 40 | 50 | 28.6 |
| 108 | JS384278P | 1250 | 3.7 | 3.8 | 42 | 78 | 25.4 |
| 109 | JS655060P | 2500 | 3.7 | 6.5 | 50 | 60 | 42.2 |
| 110 | JS705070P | 3000 | 3.7 | 7.0 | 50 | 70 | 53.8 |
| 111 | JS306480P | 1700 | 3.7 | 3.0 | 64 | 80 | 29.6 |
| 112 | JS9527101P | 3150 | 3.7 | 9.5 | 27 | 101 | 51.5 |

